Une base de données sur les flux des recettes fiscales de 50 gouvernements africains entre 1996 et 2008 est maintenant disponible sur Africaneconomicoutlook.org, le portail en ligne sur les économies africaines animé par le Centre de développement de l'OCDE, la Banque africaine de développement (BAfD), la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (ECA) et le Programme des Nations Unies pour le développement  (PNUD). Il s’agit de la version mise à jour de la base de données utilisée pour l'étude 2010 des Perspectives Economiques en Afrique (PEA) sur "La mobilisation des ressources publiques et l'aide" qui couvrait la période 1996-2007. 

Table 4: Indirect Taxes - Current Billion local currency, 1996-2008

Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Algeria 129.50 148.00 154.90 163.50 165.00 179.20 223.40 233.90 274.00 308.80 341.30 348.10 402.90
Angola 0.01 0.03 0.06 0.33 1.60 4.68 14.60 30.13 36.50 54.89 67.00 91.50 138.50
Benin 24.93 31.64 38.03 41.02 48.91 47.91 60.69 67.83 71.27 72.97 80.94 95.91 105.02
Botswana 0.25 0.29 0.35 0.42 0.49 0.52 0.70 1.33 1.71 2.08 2.04 2.31 2.98
Burkina Faso 59.90 72.30 82.37 93.23 97.70 111.77 130.20 147.21 177.27 185.81 194.35 217.30 243.80
Burundi 16.89 20.44 25.00 31.24 45.04 44.15 44.41 49.42 56.93 66.49 83.18 92.55 117.25
Cameroon 201.20 223.40 260.99 307.11 366.90 388.00 405.10 435.20 422.60 511.00 557.65 558.10 610.80
Cape Verde 1.77 1.85 2.01 1.81 1.89 2.10 2.47 2.50 6.35 7.39 9.82 11.57 13.30
Central African Republic 21.50 27.20 29.00 30.30 24.80 33.30 20.70 22.10 26.30 27.70 30.60 39.50 45.30
Tchad 11.09 16.17 12.76 11.07 12.46 13.02 14.20 15.05 21.80 22.17 17.86 30.44 34.87
Comoros 0.97 0.25 1.11 1.26 1.20 1.48 1.58 1.16 1.00 1.00 0.83 4.39 2.63
Congo DRC 0.03 0.07 0.10 0.52 3.68 14.45 31.74 52.15 72.07 107.22 83.00 136.10 280.20
Congo 23.60 21.00 42.70 46.10 47.30 71.50 67.00 89.20 96.00 104.40 109.30 127.50 137.90
Côte d'Ivoire 200.10 227.30 240.00 241.21 258.30 289.80 293.90 258.20 258.50 253.70 254.30 277.80 321.40
Djibouti 13.07 12.31 11.17 12.13 12.31 11.60 12.35 12.64 12.59 13.55 14.61 16.06 19.32
Egypt 10.44 11.31 12.91 12.44 13.44 13.92 20.92 23.08 26.53 31.40 34.66 39.40 49.70
Guinea Eq 2.96 5.53 6.50 6.69 9.63 12.33 14.24 19.73 22.60 22.12 28.85 30.27 23.22
Ethiopia 1.16 1.29 1.19 1.21 1.44 1.38 1.50 1.67 2.20 2.72 3.11 4.00 5.09
Gabon 67.10 72.50 72.80 58.20 80.20 70.80 83.50 109.60 115.10 113.70 113.70 130.30 130.70
Gambia 0.14 0.13 0.07 0.08 0.07 0.07 0.12 0.21 0.29 0.37 0.47 0.55 1.31
Ghana 732.40 833.40 1099.00 1353.00 2018.00 2864.60 3757.00 6128.00 8245.00 9434.30 10660.00 13070.00 15330.00
Guinee 137.86 163.09 175.92 228.60 216.37 249.05 313.25 347.87 402.80 554.43 750.30 875.27 1244.10
Guinea-Bissau 1.95 2.40 1.12 3.66 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 15.83 0.00 0.00
Kenya 53.74 59.55 65.88 68.69 74.03 80.78 87.36 96.79 110.98 123.36 139.62 166.03 193.05
Lesotho 0.25 0.25 0.27 0.28 0.33 0.31 0.40 0.56 0.71 0.73 0.76 0.83 1.09
Liberia 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03
Libya       0.27 0.24 0.14 0.27 0.27 0.70 0.61 0.57 0.63 0.24
Madagascar 68.32 73.90 85.74 132.24 173.00 160.86 137.96 207.40 264.98 289.11 292.39 391.09 494.40
Malawi 1.95 3.01 3.36 4.74 7.04 8.29 10.14 13.81 18.54 23.79 31.95 41.00 44.66
Mali 25.40 26.50 30.90 39.80 36.67 44.90 42.90 48.10 66.30 66.60 70.00 77.60 85.50
Mauritania 8.78 9.94 8.82 5.96 11.52 13.85 45.21 43.94 43.83 34.18 44.96 52.65 59.73
Mauritius 4.52 5.68 7.25 8.93 9.51 10.13 12.38 14.73 16.48 18.10 22.13 27.26 30.84
Morocco 31.74 33.48 34.44 36.04 36.66 39.18 40.06 41.89 44.30 48.20 43.40 67.07 79.96
Mozambique 1727.00 2389.00 2882.00 3638.00 4314.00 5169.00 6404.00 7798.89 9416.00 10873.00 13031.00 15598.97 17704.41
Namibia 1.51 1.74 1.56 1.85 1.94 2.07 2.13 2.00 2.03 2.97 3.22 3.41 3.82
Niger 16.23 15.51 18.92 19.34 17.07 22.58 23.15 28.31 31.40 31.40 39.80 48.70 67.90
Nigeria 72.97 72.00 73.19 70.71 83.94 121.52 108.60 136.40 157.35 184.00 227.00 302.00 405.00
Rwanda 8.64 14.37 28.51 33.60 35.16 40.74 41.05 57.50 71.50 82.80 95.50 121.00 161.70
Sao Tomé and Principe     9.30 14.60 20.00 26.20 31.20 34.60 16.70 21.75 48.98 57.09 72.74
Senegal 135.80 158.70 194.80 247.00 296.70 313.00 340.70 371.50 410.60 462.90 505.73 558.00 544.54
Seychelles 0.03 0.05 0.06 0.05 0.31 0.33 0.33 0.50 0.62 0.68 0.72 0.88 1.47
Sierra Leone 28.27 12.47 16.42 15.71 27.37 39.89 46.81 58.06 72.31 87.63 120.50 90.96 132.49
South Africa 58.15 64.23 70.00 76.56 84.92 92.46 101.77 113.54 126.15 154.78 180.73 209.20 233.71
Sudan       0.83 0.50 0.79 0.93 1.18 1.87 1.87 2.95 3.39 4.76
Swaziland 0.34 0.40 0.45 0.50 0.62 0.66 0.67 0.73 0.78 0.85 0.91 1.11 1.40
Tanzania 99.92 130.32 176.98 215.46 262.16 326.94 388.12 486.46 640.08 788.69 853.42 951.53 1136.50
Togo 15.69 15.55 11.82 13.86 13.04 21.78 11.00 16.51 10.74 12.79 16.78 8.66 9.44
Tunisia 1.01 1.17 1.44 1.62 1.77 1.93 1.89 2.00 2.26 2.30 2.46 2.66 3.31
Uganda 284.70 338.20 395.90 389.32 369.10 401.51 467.11 551.66 622.87 587.08 554.70 706.20 868.00
Zambia 137.00 184.00 200.00 248.00 230.00 278.00 342.00 393.00 453.00 768.00 821.00 1205.00 1424.00

Top