Equat. Guinea
Visão global
Figura 1: Crescimento do PIB real (C)
Tabela 1: Indicadores macroeconómicos
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Crescimento real do PIB | 5.3 | 1.2 | 5 | 7.5 |
| Inflação medida pelo IPC | 7.2 | 4.7 | 6.3 | 5.6 |
| Saldo Orçamental % PIB | -9.6 | -2.6 | -2.8 | -2.7 |
| Balança Corrente % PIB | -7.6 | 2.7 | 2.9 | 3.8 |
Desenvolvimentos económicos recentes
Tabela 2: PIB por setor (em percentagem)
| 2005 | 2009 | |
|---|---|---|
| Agricultura, silvicultura, pesca e caça | 2 | 2.4 |
| Agricultura, pecuária, pesca, exploração florestal | - | - |
| Da qual agricultura | - | - |
| Das quais culturas alimentares | - | - |
| Minas e extracção | 87.7 | 63.8 |
| Minas, indústrias manufactureiras e serviços de utilidade pública | - | - |
| Do qual petróleo | - | - |
| Indústrias manufactureiras | 0.1 | 0.2 |
| Dos quais hidrocarbonetos | - | - |
| Electricidade, gás e água | 5.6 | 22.4 |
| Electricidade, água e saneamento | - | - |
| Construção | 1.8 | 7.4 |
| Comércio por grosso e a retalho, hotéis e restaurants | 0.9 | 1 |
| Dos quais hotéis e restaurantes | 0 | 0 |
| Transporte, armazenagem e comunicação | 0.1 | 0.2 |
| Transporte e armazenagem, informação e comunicação | - | - |
| Finanças, imobiliárias e serviços prestados às empresas | 0.3 | 0.6 |
| Intermediação financeira, serviços imobiliários, empresariais e outras actividades de serviços | - | - |
| Serviços de administração pública | - | - |
| Administração pública e defesa, segurança social, educação, saúde e assistência social | 1.1 | 1.6 |
| Administração pública, educação, saúde | - | - |
| Administração pública, educação, saúde e outros serviços sociais e pessoais | - | - |
| Administração pública, educação, saúde e assistência social, serviços comunitários, sociais e pessoais | - | - |
| Administração pública, educação, saúde e assistência social, serviços comunitários e sociais | - | - |
| Outros serviços comunitários, sociais e pessoais | 0.4 | 0.5 |
| Outros serviços | - | - |
| Produto interno bruto a preços base/factor custo | 100 | 100 |
Tabela 3: Componentes da Procura
| Percentagem do PIB (preços correntes) | Variação Percentual, volume | Contribuição para o Crescimento Real do PIB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Formação Bruta de Capital | 31.8 | 69.5 | -2.7 | 4.5 | 2.3 | -2.7 | 4.5 | 2.3 |
| Publico | 8.7 | 51.9 | -10 | 3 | 2 | -7.6 | 2 | 1.3 |
| Privado | 23.1 | 17.6 | 19 | 8 | 3 | 4.9 | 2.4 | 0.9 |
| Consumo | 19.4 | 12.5 | 7.5 | 7.7 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 1.2 |
| Publico | 5.3 | 4.7 | 11.6 | 11.1 | 4.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 |
| Privado | 14.1 | 7.8 | 6.1 | 6.4 | 4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 |
| Procura Externa | 48.8 | 18 | - | - | - | 2 | -1.6 | 4.1 |
| Exportações | 102.7 | 89.4 | 0.3 | 2.2 | 3.9 | 0.6 | 4.7 | 8.2 |
| Importações | -53.9 | -71.4 | -0.6 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | -6.4 | -4 |
| Taxa de Crescimento Rel do PIB | - | - | - | - | - | 1.2 | 5 | 7.5 |
Políticas macroeconómicas
Política orçamental
Tabela 4: Finanças Públicas (em percentagem do PIB)
| 2002 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Totais e Donativos | 28.5 | 44.4 | 45.6 | 49.5 | 46.3 | 45.5 | 44.9 |
| Receias fiscais | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 |
| Receitas do Petróleo | 24.9 | 40.4 | 43.1 | 45.8 | 42.9 | 42.2 | 41.7 |
| Donativos | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | 1 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Despesas totais e empréstimos netos (a) | 15.6 | 23.7 | 26.3 | 59.1 | 48.9 | 48.3 | 47.6 |
| Despesas Correntes | 6.9 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.3 |
| Excluindo Juros | 6.6 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| Remunerações e Salários | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Bens e Serviços | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
| Juros | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de Capital | 8.7 | 19.6 | 20.8 | 51.9 | 41.5 | 40.2 | 39.4 |
| Balança Primária | 13.1 | 20.7 | 19.4 | -9.5 | -2.6 | -2.8 | -2.7 |
| Balança Global | 12.9 | 20.7 | 19.3 | -9.6 | -2.6 | -2.8 | -2.7 |
Política monetária
Posição externa
Tabela 5: Balança Corrente (em percentagem do PIB)
| 2002 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balança Comercial | 77.1 | 68.7 | 76.6 | 37.5 | 44.2 | 43.8 | 44 |
| Exportação de bens (f.o.b.) | 101.4 | 94.2 | 101.8 | 89 | 88.3 | 85.8 | 84.5 |
| Importação de bens (f.o.b.) | 24.3 | 25.5 | 25.2 | 51.4 | 44.1 | 42 | 40.5 |
| Serviços | -28.3 | -10.1 | -10.8 | -15.9 | -12.3 | -12.2 | -11.4 |
| Rendimento dos Factores | -61.8 | -57.1 | -55 | -28.5 | -28.5 | -28 | -28.2 |
| Transferências Correntes | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
| Balança Corrente | -13.5 | 1.1 | 10.4 | -7.6 | 2.7 | 2.9 | 3.8 |




Contexto social e desenvolvimento dos recursos humanos