Table 14 - Poverty and Income Distribution Indicators
| National poverty line* | International poverty line | Gini coefficient** | Share | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population below the poverty line (%) | Population below the poverty line (%) | of consumption (%) | |||||||||||||||||||
| Survey year | Rural | Urban | National | Survey year | Below 1 USD | Below 2 USD | Survey year | Index | Lowest 10% | Highest 10% | |||||||||||
| Algeria | 2000 | ... | ... | 15,0 | 2000 | 0,9 | ... | 2000 | 35,3 | 2,8 | 26,9 | ||||||||||
| Angola | 2001 | 94,3 | 57,0 | 68,0 | 2000 | 54,3 | ... | 2000 | 58,6 | 0,6 | 44,7 | ||||||||||
| Benin | 1999 | 33,0 | 23,3 | 29,0 | 2003 | 47,3 | 73,7 | 2003 | 38,6 | 2,9 | 31,0 | ||||||||||
| Botswana | 2003 | ... | ... | 30,3 | 1994 | 31,2 | … | 2003 | 61,0 | 1,3 | 51,2 | ||||||||||
| Burkina Faso | 2003 | 52,3 | 19,9 | 46,4 | 2003 | 56,5 | 81,0 | 2003 | 39,6 | 3,0 | 32,4 | ||||||||||
| Burundi | 2006 | 37,0 | ... | 36,2 | 2006 | 81,3 | 87,6 | 2006 | 33,3 | 4,1 | 28,0 | ||||||||||
| Cameroon | 2001 | 49,9 | 22,1 | 40,2 | 2001 | 32,8 | 50,6 | 2001 | 44,6 | 2,4 | 35,5 | ||||||||||
| Cape Verde | 2002 | 55,1 | 25,0 | 36,7 | 2001 | 20,6 | ... | 2001 | 50,5 | 1,9 | 40,6 | ||||||||||
| Central Afr. Rep. | 2003 | ... | ... | 50,2 | 2003 | 62,4 | ... | 2003 | 43,6 | 2,1 | 33,0 | ||||||||||
| Chad | 1996 | 67,0 | 63,0 | 64,0 | 2003 | 61,9 | ... | 2003 | 39,8 | 2,6 | 30,8 | ||||||||||
| Comoros | ... | ... | ... | ... | 2004 | 46,1 | ... | 2004 | 64,3 | 0,9 | 55,2 | ||||||||||
| Congo | 2005 | 57,7 | 55,4 | 50,1 | 2005 | 54,1 | ... | 2005 | 47,3 | 2,1 | 37,1 | ||||||||||
| Congo Dem. Rep. | 2005 | ... | ... | 71,3 | 2006 | 59,2 | ... | 2006 | 44,4 | 2,3 | 34,7 | ||||||||||
| Cote d'Ivoire | 2002 | 49,0 | 24,0 | 38,4 | 2002 | 23,3 | 48,8 | 2002 | 48,4 | 2,0 | 39,6 | ||||||||||
| Djibouti | 2002 | ... | ... | 42,1 | 2002 | 18,8 | ... | 2002 | 40,0 | 2,4 | 30,9 | ||||||||||
| Egypt | 1999-00 | … | … | 16,7 | 2005 | 2,0 | 43,9 | 2005 | 32,1 | 3,9 | 27,6 | ||||||||||
| Equatorial Guinea | 2003 | ... | ... | 38,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| Eritrea | 1993-94 | ... | ... | 53,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| Ethiopia | 1999-00 | 45,0 | 37,0 | 44,2 | 2005 | 39,0 | 77,8 | 2005 | 29,8 | 4,1 | 25,6 | ||||||||||
| Gabon | 2005 | 45,0 | 30,0 | 33,0 | 2005 | 0 | 4,8 | 0,0 | ... | 2005 | 41,5 | 2,5 | 32,7 | ||||||||
| Gambia | 2003 | 63,0 | ... | 61,3 | 2003 | 34,3 | 82,9 | 2003 | 47,3 | 2,0 | 36,9 | ||||||||||
| Ghana | 2006 | 39,2 | 10,8 | 28,5 | 2006 | 30,0 | 78,5 | 2006 | 42,8 | 2,0 | 32,8 | ||||||||||
| Guinea | 1994 | ... | ... | 40,0 | 2003 | 70,1 | 50,2 | 2003 | 43,3 | 2,4 | 34,4 | ||||||||||
| Guinea-Bissau | 2002 | ... | ... | 65,7 | 2002 | 48,8 | 96,7 | 2002 | 35,5 | 2,9 | 28,0 | ||||||||||
| Kenya | 2005-06 | 49,1 | 33,7 | 45,9 | 2005 | 19,7 | 58,3 | 2005 | 47,7 | 1,8 | 37,8 | ||||||||||
| Lesotho | 2002-03 | ... | ... | 56,6 | 2003 | 43,4 | 56,1 | 2003 | 52,5 | 1,0 | 39,4 | ||||||||||
| Liberia | 2002 | ... | ... | 76,2 | 2007 | 83,7 | ... | 2007 | 52,6 | 2,4 | 30,1 | ||||||||||
| Libya | 2000-05 | ... | ... | 14,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| Madagascar | 2005 | 73,5 | 52,0 | 68,7 | 2005 | 67,8 | 85,1 | 2005 | 47,2 | 2,6 | 41,5 | ||||||||||
| Malawi | 2006 | 47,0 | 25,0 | 45,0 | 2004 | 73,9 | 76,1 | 2004 | 39,0 | 3,0 | 31,9 | ||||||||||
| Mali | 2005 | ... | ... | 47,5 | 2006 | 51,4 | 90,6 | 2006 | 39,0 | 2,7 | 30,5 | ||||||||||
| Mauritania | 2000 | 61,2 | 25,4 | 46,3 | 2000 | 21,2 | 63,1 | 2000 | 39,0 | 2,5 | 29,6 | ||||||||||
| Mauritius* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2006 | 38,9 | ... | ... | ||||||||||
| Morocco | 1999 | 27,2 | 12,0 | 19,0 | 2007 | 2,5 | 14,3 | 2007 | 40,9 | 2,7 | 33,2 | ||||||||||
| Mozambique | 2002-03 | 55,3 | 51,5 | 54,1 | 2003 | 74,7 | 78,4 | 2003 | 47,1 | 2,1 | 39,2 | ||||||||||
| Namibia | ... | ... | ... | ... | 2004 | 32,8 | 55,8 | 2004 | 60,0 | 0,6 | 65,0 | ||||||||||
| Niger | 1993 | 66,0 | 52,0 | 63,0 | 2005 | 65,9 | 85,3 | 2005 | 43,9 | 2,3 | 35,7 | ||||||||||
| Nigeria | 1996 | ... | ... | 65,6 | 2004 | 64,4 | 90,8 | 2004 | 42,9 | 2,0 | 32,4 | ||||||||||
| Rwanda | 2005-06 | 62,5 | 41,5 | 56,9 | 2006 | 57,0 | 83,7 | 2006 | 46,7 | 2,1 | 37,8 | ||||||||||
| São Tomé & Príncipe | 2001 | ... | ... | 53,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| Senegal | 2001 | ... | ... | 53,9 | 2005 | 33,5 | 63,0 | 2005 | 39,2 | 2,5 | 30,1 | ||||||||||
| Seychelles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| Sierra Leone | 2004 | 79,0 | 56,4 | 70,2 | 2003 | 53,4 | 74,5 | 2003 | 42,5 | 2,6 | 33,6 | ||||||||||
| Somalia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| South Africa | 2000 | ... | ... | 45,0 | 2000 | 26,2 | 34,1 | 2000 | 57,8 | 1,3 | 44,9 | ||||||||||
| Sudan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| Swaziland | 2001 | 75,0 | ... | 69,2 | 2001 | 62,9 | 22,5 | 2001 | 50,7 | 1,8 | 40,8 | ||||||||||
| Tanzania | 2000-01 | 38,7 | 29,5 | 35,7 | 2000 | 88,5 | 89,9 | 2000 | 34,6 | 3,1 | 27,0 | ||||||||||
| Togo | 1995 | ... | ... | 72,2 | 2006 | 38,7 | ... | 2006 | 34,4 | 3,3 | 27,1 | ||||||||||
| Tunisia | 2005 | ... | ... | 3,8 | 2000 | 2,6 | 6,6 | 2000 | 40,8 | 2,4 | 31,6 | ||||||||||
| Uganda | 2003 | 41,7 | 12,2 | 37,7 | 2005 | 51,5 | ... | 2005 | 42,6 | 2,6 | 34,1 | ||||||||||
| Zambia | 2003 | 74,0 | 52,0 | 68,0 | 2004 | 64,3 | 94,1 | 2004 | 50,7 | 1,3 | 38,9 | ||||||||||
| Zimbabwe | 1995-96 | 48,0 | 7,9 | 34,9 | 2004 | 61,9 | ... | 2004 | 50,1 | 1,8 | 40,3 |
- Notes:
* The national poverty line is defined as two-thirds of the average consumption.
** The Gini coefficient is defined on income distribution. - Sources: Domestic authorities and World Bank (Povcal 2009), World Development Indicators, online Database, Country DHS.



