Table 6 - Balance of payments Indicators
Trade balance ($ million) | Current account balance ($ million) | Current account balance (as % of GDP) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 (e) | 2013 (p) | 2014 (p) | 2011 | 2012 (e) | 2013 (p) | 2014 (p) | 2011 | 2012 (e) | 2013 (p) | 2014 (p) |
Algeria | 27 943 | 28 026 | 26 804 | 26 330 | 19 068 | 16 194 | 15 733 | 16 794 | 9.9 | 8.2 | 7.5 | 7.5 |
Angola | 47 005 | 46 961 | 49 861 | 55 118 | 10 023 | 9 548 | 10 501 | 11 035 | 9.6 | 8.2 | 8.1 | 7.6 |
Benin | - 888 | - 908 | - 978 | -1 090 | - 729 | - 715 | - 826 | - 908 | -10.0 | -9.5 | -10.4 | -10.6 |
Botswana | 183 | 450 | 389 | 389 | 391 | 970 | 1 095 | 953 | 2.4 | 6.5 | 7.4 | 6.3 |
Burkina Faso | 25 | - 98 | - 164 | - 28 | - 133 | - 391 | - 599 | - 566 | -1.2 | -3.5 | -5.0 | -4.4 |
Burundi | - 428 | - 453 | - 487 | - 526 | - 284 | - 400 | - 446 | - 524 | -12.0 | -16.2 | -16.2 | -17.8 |
Cameroon | -1 026 | -1 166 | -1 374 | -1 676 | -1 194 | -1 399 | -1 554 | -1 967 | -4.5 | -5.3 | -5.3 | -6.2 |
Cape Verde | - 848 | - 853 | - 922 | -1 015 | - 285 | - 272 | - 277 | - 319 | -15.4 | -15.5 | -14.8 | -15.9 |
Central Afr. Rep. | - 89 | - 102 | - 102 | - 112 | - 156 | - 141 | - 119 | - 125 | -7.2 | -7.0 | -5.4 | -5.3 |
Chad | 1 308 | 1 027 | 602 | 1 711 | - 284 | - 778 | -1 290 | - 370 | -2.3 | -6.1 | -8.9 | -2.1 |
Comoros | - 176 | - 192 | - 210 | - 234 | - 82 | - 92 | - 107 | - 126 | -13.6 | -14.7 | -15.8 | -17.3 |
Congo | 7 030 | 5 893 | 5 798 | 5 813 | 112 | 40 | 93 | - 497 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -3.0 |
Congo Dem. Rep. | 497 | 1 275 | 831 | 528 | -1 812 | -1 670 | -2 961 | -3 636 | -11.5 | -9.2 | -14.5 | -15.4 |
Côte d'Ivoire | 4 907 | 2 251 | 2 455 | 2 770 | 1 606 | - 705 | - 911 | - 501 | 6.7 | -3.3 | -3.8 | -1.9 |
Djibouti | - 411 | - 446 | - 505 | - 579 | - 156 | - 167 | - 209 | - 262 | -12.6 | -12.9 | -14.8 | -17.1 |
Egypt* | -27 103 | -23 428 | -21 833 | -21 633 | -5 958 | -7 877 | -7 969 | -5 797 | -2.6 | -3.1 | -2.9 | -2.0 |
Equatorial Guinea | 7 406 | 9 757 | 10 580 | 9 809 | -1 173 | 837 | 512 | - 265 | -6.0 | 3.5 | 2.0 | -1.0 |
Eritrea | - 415 | - 269 | - 146 | - 117 | 14 | 66 | 70 | 81 | 0.5 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
Ethiopia * | -5 506 | -6 314 | -7 338 | -8 481 | - 280 | -1 352 | -2 502 | -3 709 | -0.9 | -3.4 | -5.5 | -7.1 |
Gabon | 7 062 | 6 815 | 6 954 | 6 178 | 1 656 | 1 452 | 1 118 | 464 | 8.9 | 7.5 | 5.4 | 2.2 |
Gambia, The | - 223 | - 219 | - 226 | - 243 | - 138 | - 105 | - 126 | - 139 | -14.8 | -11.3 | -13.0 | -12.9 |
Ghana | -3 183 | -3 647 | -5 306 | -6 652 | -3 675 | -4 215 | -6 080 | -7 227 | -9.6 | -11.2 | -14.4 | -14.9 |
Guinea | - 673 | - 966 | -1 061 | -1 224 | -1 162 | -1 438 | -1 637 | -2 028 | -24.2 | -25.4 | -25.0 | -28.7 |
Guinea-Bissau | - 12 | - 39 | - 41 | - 33 | - 16 | - 58 | - 46 | - 45 | -1.6 | -6.3 | -4.7 | -4.3 |
Kenya | -5 979 | -7 862 | -8 508 | -9 550 | -1 876 | -2 738 | -2 695 | -3 765 | -5.5 | -6.7 | -6.1 | -7.7 |
Lesotho | -1 037 | -1 032 | -1 109 | -1 137 | - 418 | - 493 | 124 | 38 | -16.6 | -18.8 | 4.4 | 1.3 |
Liberia | - 629 | - 875 | -1 026 | -1 068 | - 526 | - 926 | -1 258 | -1 477 | -34.0 | -52.4 | -65.6 | -72.0 |
Libya | 7 860 | 30 478 | 32 590 | 36 515 | 2 989 | 20 417 | 20 477 | 24 496 | 8.4 | 27.2 | 23.4 | 24.9 |
Madagascar | - 941 | -1 129 | -1 064 | -1 007 | - 679 | - 824 | - 769 | - 657 | -6.9 | -8.3 | -7.6 | -5.7 |
Malawi | - 630 | - 355 | - 129 | - 277 | - 919 | - 585 | - 302 | - 447 | -17.9 | -12.7 | -7.0 | -9.5 |
Mali | - 401 | 685 | 207 | - 148 | -1 109 | - 84 | - 765 | -1 187 | -10.0 | -0.8 | -6.8 | -9.9 |
Mauritania | 277 | - 294 | - 8 | - 800 | - 309 | - 690 | - 961 | - 786 | -7.3 | -18.5 | -21.1 | -18.8 |
Mauritius | -2 356 | -3 045 | -3 188 | -3 395 | -1 240 | -1 354 | -1 343 | -1 329 | -11.0 | -10.6 | -10.0 | -9.5 |
Morocco | -22 714 | -24 924 | -26 057 | -27 604 | -7 905 | -8 740 | -6 155 | -7 003 | -8.0 | -8.6 | -5.5 | -5.7 |
Mozambique | -1 069 | -1 989 | -1 374 | -1 453 | -1 258 | -2 832 | -2 547 | -2 883 | -10.0 | -18.8 | -15.5 | -15.8 |
Namibia | -1 198 | -1 131 | -1 137 | -1 022 | - 183 | 390 | 286 | 390 | -1.4 | 3.2 | 2.3 | 3.0 |
Niger | - 946 | - 914 | - 997 | - 956 | -1 445 | -1 509 | -1 607 | -1 458 | -22.7 | -22.7 | -21.5 | -17.8 |
Nigeria | 30 446 | 51 828 | 64 709 | 81 350 | 7 844 | 29 895 | 39 787 | 56 675 | 3.2 | 10.4 | 11.8 | 14.6 |
Rwanda | -1 100 | -1 371 | -1 490 | -1 615 | - 463 | - 709 | - 754 | - 789 | -8.5 | -10.5 | -10.2 | -9.9 |
São Tomé & Príncipe | - 103 | - 104 | - 107 | - 114 | - 74 | - 58 | - 76 | - 84 | -30.1 | -22.5 | -27.5 | -27.7 |
Senegal | -2 447 | -2 282 | -2 446 | -2 677 | -1 103 | -1 086 | -1 251 | -1 455 | -7.7 | -8.6 | -9.3 | -10.0 |
Seychelles | - 416 | - 390 | - 437 | - 484 | - 239 | - 228 | - 290 | - 322 | -22.6 | -25.8 | -28.4 | -29.2 |
Sierra Leone | -1 258 | -1 420 | - 175 | - 128 | -1 524 | -1 757 | - 507 | - 587 | -52.3 | -44.0 | -11.6 | -12.0 |
Somalia | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
South Africa | 2 258 | 1 135 | -1 951 | -4 314 | -13 611 | -21 818 | -21 422 | -21 902 | -3.4 | -5.9 | -5.6 | -5.3 |
South Sudan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Sudan | 2 751 | -1 563 | - 401 | 1 267 | - 303 | -5 258 | -4 210 | -2 744 | -0.5 | -10.2 | -8.9 | -5.7 |
Swaziland | - 103 | - 256 | - 312 | - 367 | - 433 | - 98 | - 443 | - 487 | -10.3 | -2.6 | -11.7 | -12.6 |
Tanzania | -3 565 | -4 139 | -4 832 | -4 962 | -2 782 | -3 321 | -4 029 | -4 177 | -11.9 | -11.1 | -11.9 | -10.8 |
Togo | - 495 | - 435 | - 412 | - 464 | - 235 | - 215 | - 147 | - 189 | -6.4 | -6.2 | -3.9 | -4.7 |
Tunisia | -4 805 | -4 464 | -5 671 | -6 598 | -3 416 | -3 518 | -3 615 | -3 418 | -7.4 | -8.0 | -7.5 | -6.7 |
Uganda | -2 514 | -3 541 | -4 095 | -4 906 | -1 978 | -2 740 | -3 421 | -4 165 | -10.9 | -11.6 | -13.3 | -14.6 |
Zambia | 2 058 | 1 807 | 1 696 | 1 200 | 65 | - 923 | - 988 | -1 235 | 0.3 | -3.3 | -3.3 | -3.8 |
Zimbabwe | -3 066 | -2 880 | -3 127 | -3 690 | -3 427 | -3 028 | -3 213 | -3 715 | -38.7 | -35.3 | -33.1 | -34.1 |
Africa | 50 265 | 82 895 | 92 728 | 106 600 | -21 204 | -7 497 | - 633 | 15 657 | -1.1 | -0.4 | 0.0 | 0.65 |
- Note: * Fiscal year July (n-1)/June (n)
- Sources: AfDB Statistics Department, IMF WEO September 2012.
- Statlink



