Table 24 - Political Hardening
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 8.2 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 7.4 | 9.0 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 4.6 | 6.1 | 6.8 | 5.1 | 1.8 | 4.7 | 3.4 |
Angola | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 1.1 |
Benin | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
Botswana | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Burkina Faso | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 |
Burundi | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 |
Cameroon | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.6 |
Cape Verde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Central Afr. Rep. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.5 |
Chad | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 4.3 | 2.2 | 5.7 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 0.4 |
Comoros | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Congo | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.5 |
Congo, Dem. Rep. | … | … | … | … | … | … | … | … | 6.9 | 8.1 | 10.5 | 8.9 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 1.7 | 1.1 |
Côte d'Ivoire | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 4.0 | 6.0 | 1.8 |
Djibouti | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
Egypt | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 6.4 | 4.8 | 4.6 | 6.4 | 5.7 | 7.1 | 7.9 | 4.7 | 5.4 | 8.7 | 7.5 |
Equatorial Guinea | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
Eritrea | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.0 |
Ethiopia | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Gabon | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 2.6 |
Gambia | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Ghana | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
Guinea | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.7 | 3.0 | 2.8 | 5.4 | 1.6 | 3.4 | 1.9 |
Guinea-Bissau | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
Kenya | 1.0 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 7.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
Lesotho | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Liberia | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
Libya | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 7.9 | 3.5 |
Madagascar | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 2.7 |
Malawi | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.0 |
Mali | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 4.7 |
Mauritania | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.3 | 1.1 | 9.0 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 1.5 |
Mauritius | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Morocco | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.9 |
Mozambique | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |
Namibia | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Niger | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
Nigeria | 5.7 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 5.0 | 2.7 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 0.6 | 3.2 | 8.3 |
Rwanda | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
São Tomé & Príncipe | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Senegal | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 3.5 |
Seychelles | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sierra Leone | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
South Africa | 4.6 | 3.6 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 7.1 |
South Sudan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2.5 | 1.3 |
Sudan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 3.5 | 3.6 | 7.6 | 5.0 | 6.2 | 7.9 | 7.3 |
Swaziland | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.1 |
Tanzania | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.0 |
Togo | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Tunisia | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 4.9 | 8.9 |
Uganda | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | 3.3 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 0.9 | 2.3 | 2.3 |
Zambia | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
Zimbabwe | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 2.2 | 3.0 | 9.9 | 3.3 | 0.7 | 3.6 | 0.5 |
- Sources: Authors' calculations based on Marchés Tropicaux et Méditerranéens, between 1996 and 2007, and Agence France Presse for 2008 onwards. The change in the source might affect the comparability of 2008 indicator to its historical values. For more details about the sources and computation, see note on methodology.
- Statlink



