Table 23 - Public Violence
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 35.2 | 31.3 | 37.6 | 43.0 | 37.8 | 35.0 | 15.4 | 5.5 | 19.2 | 10.7 | 12.8 | 14.8 | 10.8 | 11.0 | 5.8 | 15.3 | 6.3 |
Angola | … | … | … | … | … | … | … | … | 13.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Benin | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
Botswana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Burkina Faso | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.3 |
Burundi | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 6.3 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 3.0 | 6.0 | 2.3 |
Cameroon | 4.8 | 14.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 3.5 | 1.3 |
Cape Verde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Central Afr. Rep. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 6.0 | 2.8 | 2.5 | 7.3 | 9.0 | 4.5 | 8.3 |
Chad | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 6.4 | 7.7 | 4.7 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 3.2 | 13.8 | 8.3 | 3.4 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |
Comoros | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Congo | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Congo, Dem. Rep. | … | … | … | … | … | … | … | … | 4.5 | 4.5 | 12.0 | 17.3 | 10.3 | 18.8 | 11.5 | 4.8 | 12.0 |
Côte d'Ivoire | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.2 | 1.2 | 3.1 | 4.7 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 10.8 | 7.3 |
Djibouti | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Egypt | 6.5 | 10.8 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 2.0 | 4.3 | 4.1 | 1.3 | 12.3 | 16.8 |
Equatorial Guinea | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eritrea | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.5 | 0.0 |
Ethiopia | 13.3 | 4.1 | 0.0 | 7.2 | 2.0 | 1.5 | 12.4 | 4.7 | 8.1 | 3.6 | 7.4 | 7.9 | 4.2 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 2.8 |
Gabon | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
Gambia | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ghana | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Guinea | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 3.3 | 2.5 |
Guinea-Bissau | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Kenya | 3.0 | 5.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 8.3 | 6.3 | 8.3 | 4.8 | 0.8 | 3.3 | 17.8 |
Lesotho | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Liberia | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
Libya | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 22.3 |
Madagascar | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 4.0 |
Malawi | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
Mali | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 4.2 | 2.6 | 1.0 | 4.0 | 12.3 |
Mauritania | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 2.5 |
Mauritius | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Morocco | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 |
Mozambique | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 4.0 |
Namibia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Niger | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 5.5 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 0.5 |
Nigeria | 12.8 | 16.6 | 5.7 | 16.0 | 12.4 | 12.7 | 6.4 | 6.0 | 11.3 | 0.8 | 16.4 | 22.5 | 12.9 | 13.8 | 12.5 | 31.5 | 34.8 |
Rwanda | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
São Tomé & Príncipe | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Senegal | 0.0 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 4.1 | 4.8 | 7.5 | 6.0 |
Seychelles | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sierra Leone | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
South Africa | 20.0 | 7.0 | 4.5 | 8.3 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 8.3 |
South Sudan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.0 | 8.3 |
Sudan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 24.0 | 18.3 | 17.5 | 15.0 |
Swaziland | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
Tanzania | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.8 |
Togo | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Tunisia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | 11.5 |
Uganda | 21.0 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 6.3 | 3.8 | 4.5 | 10.3 | 1.8 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 2.8 | 1.0 |
Zambia | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 |
Zimbabwe | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 0.0 |
- Sources: Authors' calculations based on Marchés Tropicaux et Méditerranéens, between 1996 and 2007, and Agence France Presse for 2008 onwards. The change in the source might affect the comparability of 2008 indicator to its historical values. For more details about the sources and computation, see note on methodology.
- Statlink



