Table 18 - Basic Education Indicators
| Estimated adult literacy rate, 2006-2010 (%) | Estimated youth literacy rate, 2006-2010 (%) | Public expenditure on education, 2000-2012 (% of GDP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (people over 15) | (people between 15 and 24) | |||||
| Total | Male | Female | Total | Male | Female | |
Algeria | 72.6 | 81.3 | 63.9 | 91.8 | 94.4 | 89.1 | 4.3 |
Angola | 70.1 | 82.7 | 58.1 | 73.1 | 80.5 | 65.8 | 3.5 |
Benin | 42.4 | 55.2 | 30.3 | 55.0 | 65.6 | 44.6 | 5.3 |
Botswana | 84.5 | 84.0 | 84.9 | 95.3 | 93.6 | 96.9 | 7.8 |
Burkina Faso | 28.7 | 36.7 | 21.6 | 39.3 | 46.7 | 33.1 | 4.0 |
Burundi | 67.2 | 72.9 | 61.8 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 6.1 |
Cameroon | 70.7 | 78.9 | 63.0 | 83.1 | 89.4 | 77.5 | 3.2 |
Cape Verde | 84.3 | 89.3 | 79.4 | 98.3 | 97.5 | 99.1 | 5.6 |
Central Afr. Rep. | 56.0 | 69.3 | 43.2 | 65.2 | 72.3 | 58.2 | 1.2 |
Chad | 34.5 | 45.0 | 24.2 | 47.0 | 53.5 | 40.6 | 2.9 |
Comoros | 74.9 | 80.2 | 69.7 | 85.6 | 85.9 | 85.3 | 7.6 |
Congo | ... | ... | ... | 80.5 | 86.8 | 78.0 | 6.2 |
Congo Dem. Rep. | 66.8 | 76.9 | 57.0 | 65.0 | 68.3 | 61.8 | 2.5 |
Côte d´Ivoire | 56.2 | 65.2 | 46.6 | 67.0 | 72.2 | 61.9 | 4.6 |
Djibouti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.4 |
Egypt | 72.0 | 80.3 | 63.5 | 87.5 | 90.6 | 84.3 | 3.8 |
Equatorial Guinea | 93.9 | 97.1 | 90.6 | 98.0 | 97.7 | 98.3 | 0.6 |
Eritrea | 67.8 | 78.7 | 57.5 | 89.3 | 92.0 | 86.7 | 2.1 |
Ethiopia | ... | ... | ... | 55.0 | 63.0 | 47.0 | 4.7 |
Gabon | 88.4 | 91.9 | 84.9 | 97.7 | 98.7 | 96.8 | 3.8 |
Gambia | 50.0 | 60.0 | 40.4 | 66.7 | 71.9 | 61.7 | 3.9 |
Ghana | 67.3 | 73.2 | 61.2 | 80.8 | 81.7 | 79.9 | 8.2 |
Guinea | 41.0 | 52.0 | 30.0 | 63.4 | 69.6 | 57.0 | 3.1 |
Guinea-Bissau | 54.2 | 68.2 | 40.6 | 72.1 | 78.9 | 65.3 | 5.2 |
Kenya | 87.4 | 90.6 | 84.2 | 92.8 | 91.7 | 93.9 | 6.7 |
Lesotho | 89.6 | 83.3 | 95.6 | 91.9 | 85.8 | 98.1 | 13.0 |
Liberia | 60.8 | 64.8 | 56.8 | 76.5 | 71.0 | 82.1 | 2.7 |
Libya | 89.2 | 95.6 | 82.7 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 2.7 |
Madagascar | 64.5 | 67.4 | 61.6 | 64.9 | 65.9 | 64.0 | 2.8 |
Malawi | 74.8 | 81.1 | 68.5 | 87.1 | 87.2 | 87.0 | 5.4 |
Mali | 31.1 | 43.4 | 20.3 | 44.3 | 56.4 | 33.9 | 4.8 |
Mauritania | 58.0 | 64.9 | 51.2 | 68.3 | 71.3 | 65.3 | 3.9 |
Mauritius* | 88.5 | 90.9 | 86.2 | 96.7 | 95.7 | 97.7 | 3.7 |
Morocco | 56.1 | 68.9 | 43.9 | 79.5 | 86.7 | 72.1 | 5.4 |
Mozambique | 56.1 | 70.8 | 42.8 | 71.8 | 78.5 | 65.1 | 5.0 |
Namibia | 88.8 | 89.0 | 88.5 | 93.1 | 91.1 | 95.1 | 8.3 |
Niger | 28.7 | 42.9 | 15.1 | 36.5 | 52.4 | 23.2 | 4.5 |
Nigeria | 61.3 | 72.1 | 50.4 | 72.1 | 78.0 | 66.1 | ... |
Rwanda | 71.1 | 74.8 | 67.5 | 77.5 | 77.1 | 77.8 | 4.8 |
São Tomé & Príncipe | 89.2 | 93.9 | 84.7 | 95.3 | 94.7 | 95.9 | ... |
Senegal | 49.7 | 61.8 | 38.7 | 65.0 | 74.2 | 56.2 | 5.6 |
Seychelles | 91.8 | 91.4 | 92.3 | 99.1 | 98.8 | 99.4 | 4.8 |
Sierra Leone | 42.1 | 53.6 | 31.4 | 59.4 | 69.1 | 50.1 | 3.6 |
Somalia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
South Africa | 88.7 | 90.7 | 87.0 | 97.6 | 97.0 | 98.1 | 6.0 |
South Sudan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sudan | 71.1 | 80.1 | 62.0 | 86.7 | 89.6 | 83.6 | ... |
Swaziland | 87.4 | 88.1 | 86.8 | 93.6 | 92.1 | 95.1 | 8.2 |
Tanzania | 73.2 | 79.0 | 67.5 | 77.3 | 78.2 | 76.5 | 6.2 |
Togo | 57.1 | 71.2 | 43.6 | 81.7 | 87.6 | 74.6 | 4.6 |
Tunisia | 77.6 | 86.4 | 71.0 | 96.8 | 98.1 | 95.8 | 6.2 |
Uganda | 73.2 | 82.6 | 64.6 | 87.4 | 89.6 | 85.5 | 3.3 |
Zambia | 71.2 | 80.7 | 61.7 | 74.4 | 81.7 | 67.1 | 1.3 |
Zimbabwe | 92.2 | 94.7 | 89.9 | 99.0 | 98.5 | 99.6 | 2.5 |
Africa | 67.0 | 75.5 | 58.7 | 75.8 | 79.9 | 71.6 | 4.1 |
- Sources: AfDB Statistics Department ; UNESCO Institute for Statistics (UIS) Database March 2013; Domestic Authorities.
- Note: * Including Agalega, Rodrigues and Saint Brandon.
- Statlink



