Table 17 - Major Diseases
| Healthy life expectancy at birth (years) | HIV / AIDS | Survey year | Malaria (Number of reported cases) | Tuberculosis (New and relapse cases) | Measles Incidence (Number of reported cases) | Vaccination (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | People living with HIV / AIDS (000) | Adult prevalence (%) | AIDS deaths in adults & children (000) | MCV | DTP3 | |||||
2007 | 2011 |
| 2011 | 2010 | 2011 | |||||||
Algeria | 62 | 62 | 63 | 13 | <0.1 | <1 | 2010 | 5 | 53 496 | 103 | 95 | 95 |
Angola | 45 | 44 | 47 | 230 | 2.1 | 12.0 | 2010 | 1 682 870 | 108 318 | 1 190 | 88 | 86 |
Benin | 50 | 50 | 50 | 64 | 1.2 | 2.8 | 2009 | 889 597 | 10 579 | 928 | 72 | 85 |
Botswana | 49 | 49 | 48 | 300 | 23.4 | 4.2 | 2010 | 1 046 | 15 874 | 853 | 94 | 96 |
Burkina Faso | 43 | 42 | 43 | 120 | 1.1 | 6.8 | 2010 | 804 539 | 15 041 | 2 511 | 63 | 91 |
Burundi | 43 | 42 | 43 | 80 | 1.3 | 5.8 | 2010 | 1 763 447 | 18 799 | 495 | 92 | 96 |
Cameroon | 45 | 45 | 45 | 550 | 4.6 | 34.0 | ... | ... | 73 583 | 240 | 76 | 66 |
Cape Verde | 61 | 59 | 64 | 3 | 1 | <0.2 | 2010 | 18 | 1 162 | ... | 96 | 90 |
Central Afr. Rep. | 42 | 43 | 42 | 130 | 4.6 | 10.0 | ... | ... | 23 642 | 2 | 62 | 54 |
Chad | 40 | 40 | 40 | 210 | 3.1 | 12.0 | 2008 | 47 757 | 27 565 | 194 | 28 | 22 |
Comoros | 56 | 55 | 58 | 0 | 0.1 | <0.1 | 2010 | 36 538 | 422 | ... | 72 | 83 |
Congo | 48 | 48 | 49 | 83 | 3.3 | 4.6 | 2009 | 92 855 | 27 043 | 4 | 90 | 90 |
Congo Dem. Rep. | 45 | 44 | 46 | ... | ... | ... | 2010 | 2 417 780 | 330 182 | 5 407 | 71 | 70 |
Côte d´Ivoire | 47 | 45 | 48 | 360 | 3.0 | 23.0 | 2010 | 62 726 | 60 535 | 441 | 49 | 62 |
Djibouti | 48 | 47 | 50 | 9 | 1.4 | <1 | 2010 | 1 019 | 9 352 | 7 | 84 | 87 |
Egypt | 60 | 59 | 62 | 10 | <0.1 | <1 | ... | ... | 23 037 | 16 | 96 | 96 |
Equatorial Guinea | 46 | 45 | 46 | 20 | 4.7 | <1 | 2009 | 14 184 | 2 444 | ... | 51 | 33 |
Eritrea | 55 | 54 | 56 | 23 | 0.6 | 1.4 | 2010 | 35 982 | 8 307 | 51 | 99 | 99 |
Ethiopia | 50 | 49 | 51 | 790 | 1.4 | 54.0 | 2010 | 1 158 197 | 376 611 | 4 235 | 57 | 51 |
Gabon | 52 | 50 | 53 | 46 | 5.0 | 2.5 | 2010 | 8 566 | 11 368 | 1 | 55 | 45 |
Gambia | 51 | 50 | 53 | 14 | 1.5 | <1 | 2010 | 116 353 | 7 193 | 2 | 91 | 96 |
Ghana | 50 | 49 | 50 | 230 | 1.5 | 15.0 | 2010 | 1 071 637 | 35 467 | 641 | 91 | 91 |
Guinea | 47 | 46 | 48 | 85 | 1.4 | 4.0 | 2009 | 35 841 | 30 420 | 45 | 58 | 59 |
Guinea-Bissau | 42 | 40 | 43 | 24 | 2.5 | <1 | 2009 | 11 757 | 5 819 | 26 | 61 | 76 |
Kenya | 48 | 47 | 48 | 1 600 | 6 | 62.0 | 2010 | 898 531 | 217 401 | 95 | 87 | 88 |
Lesotho | 40 | 38 | 41 | 320 | 23.3 | 14.0 | ... | ... | 25 514 | 2 488 | 85 | 83 |
Liberia | 48 | 47 | 49 | 25 | 1.0 | 2.3 | 2010 | 922 173 | 19 970 | 2 200 | 40 | 49 |
Libya | 64 | 63 | 66 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 177 | 329 | 98 | 98 |
Madagascar | 52 | 51 | 53 | 34 | 0.3 | 2.6 | 2010 | 202 450 | 77 070 | 1 | 70 | 89 |
Malawi | 44 | 43 | 44 | 910 | 10.0 | 44.0 | ... | ... | 48 427 | 118 712 | 96 | 97 |
Mali | 42 | 41 | 43 | 110 | 1.1 | 6.6 | 2010 | 227 482 | 15 284 | 1 719 | 56 | 72 |
Mauritania | 51 | 49 | 52 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2010 | 1 994 | 13 791 | 1 292 | 67 | 75 |
Mauritius* | 63 | 61 | 65 | 7 | 1.0 | <1 | ... | ... | 435 | 12 | 99 | 98 |
Morocco | 62 | 61 | 63 | 32 | 0.2 | 1.6 | 2010 | 3 | 61 726 | 633 | 95 | 99 |
Mozambique | 42 | 42 | 42 | 1 400 | 11.3 | 74.0 | 2010 | 1 522 577 | 174 661 | 2 321 | 82 | 76 |
Namibia | 52 | 52 | 53 | 190 | 13.4 | 5.2 | 2010 | 0 556 | 27 870 | 3 138 | 74 | 82 |
Niger | 44 | 44 | 45 | 65 | 0.8 | 4.0 | 2010 | 620 058 | 27 384 | 372 | 76 | 75 |
Nigeria | 42 | 42 | 42 | 3 400 | 3.7 | 210.0 | 2010 | 551 187 | 276 823 | 8 491 | 71 | 47 |
Rwanda | 43 | 43 | 44 | 210 | 2.9 | 6.4 | 2010 | 638 669 | 16 687 | 121 | 95 | 97 |
São Tomé & Príncipe | 53 | 52 | 54 | 1 | 1 | <0.1 | 2010 | 2 740 | 382 | ... | 91 | 96 |
Senegal | 51 | 50 | 52 | 53 | 0.7 | 1.6 | 2009 | 165 933 | 28 085 | 428 | 82 | 83 |
Seychelles | 63 | 60 | 65 | ... | ... | ... | ... | ... | 127 | ... | 99 | 99 |
Sierra Leone | 35 | 34 | 37 | 49 | 1.6 | 2.6 | 2010 | 934 028 | 55 763 | 1 089 | 80 | 84 |
Somalia | 45 | 44 | 46 | 35 | 0.7 | 3.1 | 2010 | 24 553 | 38 696 | 115 | 46 | 41 |
South Africa | 48 | 47 | 48 | 5 600 | 17.3 | 270.0 | 2010 | 3 875 | 843 784 | 5 857 | 78 | 72 |
South Sudan | … | … | … | 150 | 3.1 | 11.0 | ... | ... | 22 265 | … | 64 | 46 |
Sudan | 50 | 50 | 50 | 69 | 0.4 | 5.6 | 2010 | 1 620 840 | 59 396 | 680 | 87 | 93 |
Swaziland | 42 | 42 | 42 | 190 | 26.0 | 6.8 | 2010 | 0 147 | 24 390 | 313 | 98 | 91 |
Tanzania | 45 | 45 | 45 | 1 600 | 5.8 | 84.0 | 2009 | 40 | 137 433 | 167 | 93 | 90 |
Togo | 51 | 49 | 52 | 150 | 3.4 | 8.9 | 2010 | 617 101 | 7 452 | 120 | 67 | 81 |
Tunisia | 66 | 65 | 67 | 2 | 0.1 | <0.1 | ... | ... | 6 310 | 1 | 96 | 98 |
Uganda | 42 | 41 | 44 | 1 400 | 7.2 | 62.0 | 2010 | 1 581 160 | 113 375 | 1 313 | 75 | 82 |
Zambia | 40 | 39 | 40 | 970 | 12.5 | 31.0 | ... | ... | 103 656 | 15 754 | 83 | 81 |
Zimbabwe | 39 | 40 | 38 | 1 200 | 14.9 | 58.0 | 2010 | 249 379 | 115 454 | 9 696 | 92 | 99 |
Africa | 47 | 47 | 48 | 23 190 | 4.1 | 1 170.9 | 2010 | 21 038 190 | 3 840 047 | 193 921 | 76 | 73 |
- Notes:
- DTP: Diphtheria, tetanus toxoids and pertussis antigen. MCV: Measles Containing Vaccine.
- Sources:
- UNAIDS and WHO, Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2010. UNAIDS, 2010.; Malaria reported cases, Tuberculosis new and relapse cases.
- Measles incidence, Vaccination coverage MCV and DTP3; WHO, Global Health Observatory Data Repository online Database March 2013.
- Statlink



