Table 13 - Demographic Indicator
| Total Population (thousands) | Urban Population (% of total) | Sex ratio (males per 100 females) | Population Growth rate (%) | Infant mortality rate (per 1000) | Total fertility rate (per woman) | Mortality under age 5 (per 1000) | Distribution by age (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 0-14 | 15-64 | 65+ | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2005 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
Algeria | 36 486 | 67.7 | 101.9 | 1.5 | 1.4 | 21.7 | 2.2 | 27.6 | 26.6 | 68.7 | 4.7 |
Angola | 20 163 | 60.2 | 98.2 | 3.3 | 2.7 | 96.8 | 5.2 | 156.6 | 45.9 | 51.6 | 2.5 |
Benin | 9 352 | 43.0 | 97.5 | 3.1 | 2.7 | 77.6 | 5.1 | 122.5 | 43.4 | 53.5 | 3.0 |
Botswana | 2 053 | 62.5 | 102.2 | 1.3 | 1.1 | 35.0 | 2.6 | 46.4 | 32.0 | 63.8 | 4.2 |
Burkina Faso | 17 482 | 27.4 | 98.8 | 2.9 | 3.0 | 71.8 | 5.8 | 149.6 | 45.2 | 52.5 | 2.3 |
Burundi | 8 749 | 11.7 | 96.6 | 3.0 | 2.0 | 94.8 | 4.1 | 153.1 | 37.5 | 59.6 | 2.9 |
Cameroon | 20 469 | 59.9 | 99.7 | 2.2 | 2.2 | 86.1 | 4.3 | 137.8 | 40.4 | 56.1 | 3.5 |
Cape Verde | 505 | 62.5 | 98.6 | 1.3 | 0.9 | 18.4 | 2.3 | 21.6 | 30.2 | 64.2 | 5.6 |
Central Afr. Rep. | 4 576 | 39.5 | 97.1 | 1.6 | 2.0 | 96.8 | 4.5 | 157.0 | 39.9 | 56.2 | 4.0 |
Chad | 11 831 | 28.7 | 99.0 | 3.2 | 2.6 | 124.9 | 5.8 | 197.3 | 45.2 | 51.9 | 2.8 |
Comoros | 773 | 28.5 | 101.5 | 2.7 | 2.5 | 64.0 | 4.8 | 87.3 | 42.6 | 54.7 | 2.7 |
Congo | 4 233 | 62.9 | 100.2 | 2.5 | 2.2 | 67.4 | 4.5 | 104.8 | 40.5 | 55.8 | 3.7 |
Congo Dem. Rep. | 69 575 | 36.5 | 99.0 | 2.9 | 2.6 | 110.2 | 5.5 | 181.5 | 45.8 | 51.5 | 2.7 |
Côte d´Ivoire | 20 595 | 52.1 | 103.5 | 1.6 | 2.2 | 69.7 | 4.3 | 108.7 | 40.3 | 55.8 | 3.9 |
Djibouti | 923 | 76.4 | 100.1 | 1.8 | 1.9 | 75.6 | 3.6 | 105.2 | 35.1 | 61.4 | 3.5 |
Egypt | 83 958 | 43.7 | 100.8 | 1.8 | 1.7 | 22.2 | 2.7 | 25.4 | 31.0 | 63.6 | 5.3 |
Equatorial Guinea | 740 | 40.2 | 105.0 | 3.0 | 2.8 | 94.3 | 5.0 | 152.3 | 39.0 | 58.2 | 2.8 |
Eritrea | 5 581 | 22.6 | 97.3 | 3.8 | 3.0 | 48.0 | 4.3 | 62.8 | 41.5 | 55.9 | 2.5 |
Ethiopia | 86 539 | 17.0 | 99.1 | 2.4 | 2.1 | 63.6 | 3.9 | 97.5 | 40.2 | 56.4 | 3.4 |
Gabon | 1 564 | 86.8 | 100.8 | 2.0 | 1.9 | 44.5 | 3.2 | 65.0 | 34.6 | 61.0 | 4.4 |
Gambia | 1 825 | 59.7 | 97.5 | 2.9 | 2.7 | 67.2 | 4.7 | 94.1 | 43.4 | 54.4 | 2.2 |
Ghana | 25 546 | 52.9 | 103.6 | 2.4 | 2.3 | 44.1 | 4.0 | 63.8 | 38.2 | 57.8 | 3.9 |
Guinea | 10 481 | 36.4 | 102.2 | 1.7 | 2.5 | 85.0 | 5.1 | 135.4 | 42.6 | 54.1 | 3.3 |
Guinea-Bissau | 1 580 | 30.3 | 98.3 | 2.0 | 2.1 | 110.8 | 4.9 | 182.7 | 41.0 | 55.7 | 3.3 |
Kenya | 42 749 | 22.9 | 99.8 | 2.6 | 2.7 | 58.9 | 4.6 | 90.3 | 42.4 | 54.9 | 2.7 |
Lesotho | 2 217 | 28.4 | 97.4 | 0.9 | 1.0 | 63.8 | 3.1 | 92.1 | 36.6 | 59.1 | 4.3 |
Liberia | 4 245 | 48.6 | 101.2 | 2.9 | 2.8 | 77.2 | 5.1 | 108.0 | 43.5 | 53.7 | 2.8 |
Libya | 6 469 | 78.3 | 99.6 | 2.0 | 0.7 | 13.4 | 2.4 | 15.1 | 30.9 | 64.5 | 4.6 |
Madagascar | 21 929 | 31.0 | 99.4 | 3.0 | 2.8 | 40.8 | 4.5 | 57.2 | 42.4 | 54.4 | 3.1 |
Malawi | 15 883 | 20.8 | 100.4 | 2.8 | 3.2 | 86.8 | 6.0 | 119.9 | 45.9 | 50.9 | 3.1 |
Mali | 16 319 | 37.4 | 100.1 | 3.1 | 3.0 | 93.1 | 6.2 | 175.0 | 47.1 | 50.7 | 2.2 |
Mauritania | 3 623 | 42.0 | 101.1 | 2.8 | 2.3 | 71.1 | 4.4 | 107.8 | 39.5 | 57.8 | 2.7 |
Mauritius* | 1 314 | 41.9 | 97.4 | 0.9 | 0.6 | 12.2 | 1.6 | 14.7 | 20.9 | 71.6 | 7.5 |
Morocco | 32 599 | 59.4 | 95.9 | 1.0 | 1.0 | 29.0 | 2.2 | 31.9 | 27.3 | 67.0 | 5.7 |
Mozambique | 24 475 | 40.0 | 95.2 | 2.6 | 2.3 | 78.8 | 4.8 | 124.9 | 43.7 | 52.9 | 3.4 |
Namibia | 2 364 | 39.2 | 98.9 | 1.8 | 1.7 | 30.4 | 3.1 | 40.6 | 35.5 | 60.7 | 3.8 |
Niger | 16 644 | 17.4 | 101.3 | 3.5 | 3.5 | 86.5 | 7.0 | 145.1 | 48.9 | 48.8 | 2.3 |
Nigeria | 166 629 | 51.2 | 102.6 | 2.5 | 2.5 | 88.3 | 5.5 | 141.9 | 42.8 | 53.7 | 3.4 |
Rwanda | 11 272 | 19.5 | 96.6 | 2.1 | 3.0 | 93.6 | 5.3 | 115.0 | 43.0 | 54.3 | 2.7 |
São Tomé & Príncipe | 172 | 63.7 | 98.2 | 1.5 | 2.0 | 47.9 | 3.5 | 69.6 | 39.4 | 56.9 | 3.7 |
Senegal | 13 108 | 43.0 | 98.4 | 2.7 | 2.6 | 50.4 | 4.7 | 85.9 | 43.3 | 54.3 | 2.4 |
Seychelles | 88 | ... | ... | 0.5 | 1.0 | 10.3 | 2.4 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sierra Leone | 6 126 | 39.1 | 95.7 | 4.0 | 2.1 | 104.0 | 4.8 | 157.9 | 42.8 | 55.3 | 1.9 |
Somalia | 9 797 | 38.4 | 98.4 | 2.3 | 2.5 | 100.9 | 6.3 | 163.3 | 44.9 | 52.3 | 2.7 |
South Africa | 50 738 | 62.7 | 98.3 | 1.2 | 0.5 | 47.0 | 2.4 | 65.6 | 29.7 | 65.4 | 4.9 |
South Sudan | 10 386 | ... | 104.6 | ... | 4.8 | ... | 4.9 | ... | ... | ... | ... |
Sudan | 35 336 | 41.6 | 101.5 | 2.4 | 2.4 | 57.9 | 4.3 | 88.2 | 39.5 | 56.8 | 3.7 |
Swaziland | 1 220 | 21.3 | 97.1 | 0.9 | 1.4 | 65.8 | 3.2 | 94.5 | 37.5 | 59.0 | 3.5 |
Tanzania | 47 656 | 27.3 | 99.9 | 2.7 | 3.1 | 54.6 | 5.5 | 83.1 | 44.9 | 51.9 | 3.2 |
Togo | 6 283 | 44.8 | 98.1 | 2.2 | 2.1 | 68.1 | 3.9 | 105.8 | 38.9 | 57.6 | 3.5 |
Tunisia | 10 705 | 68.1 | 99.9 | 1.0 | 1.0 | 18.6 | 1.9 | 22.8 | 23.1 | 69.8 | 7.0 |
Uganda | 35 621 | 13.7 | 100.1 | 3.3 | 3.2 | 72.7 | 6.0 | 114.5 | 48.3 | 49.2 | 2.5 |
Zambia | 13 884 | 36.1 | 100.6 | 2.4 | 3.0 | 82.6 | 6.3 | 133.4 | 46.7 | 50.2 | 3.1 |
Zimbabwe | 13 014 | 39.3 | 97.6 | -0.2 | 2.0 | 48.6 | 3.1 | 73.8 | 37.6 | 58.3 | 4.2 |
Africa | 1 068 444 | 40.8 | 100.0 | 2.3 | 2.3 | 71.5 | 4.4 | 111.3 | 40.0 | 56.4 | 3.6 |
- Note: * Including Agalega, Rodrigues and Saint Brandon.
- Source: AfDB Statistics Department, Various domestic authorities and AfDB estimates; United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects, The 2010 Revision.
- Statlink



