Table 11 - Aid Flows*, 2004-09 (USD million)

  ODA net total, All donors           ODA net total, DAC countries           ODA net total, Multilateral          
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Algeria 315 346 209 390 319 319 235 267 206 292 245 200 80 69 -3 93 101 107
Angola 1 144 415 164 248 369 239 1 016 248 -45 103 210 131 131 167 117 144 151 98
Benin 394 347 378 474 641 683 210 208 229 238 305 326 184 140 150 233 332 354
Botswana 50 48 69 108 720 280 32 30 36 64 683 223 20 20 34 45 39 57
Burkina Faso 642 693 874 951 1 001 1 084 331 339 386 412 475 453 306 347 478 524 519 629
Burundi 364 364 431 475 509 549 186 180 223 202 255 261 178 183 208 273 253 288
Cameroon 791 413 1 704 1 926 549 649 573 332 1 506 1 697 298 268 218 79 193 220 240 381
Cape Verde 143 162 138 165 222 196 91 104 99 114 163 162 51 56 38 50 59 34
Central Afr. Rep. 110 89 134 177 256 237 55 61 65 118 129 99 55 28 68 59 128 138
Chad 337 380 288 358 419 561 163 162 153 227 277 356 171 214 132 130 141 206
Comoros 26 23 31 44 37 51 14 15 20 20 21 28 12 8 10 25 15 22
Congo 115 1 425 258 119 485 283 48 1 344 169 49 383 226 68 81 88 70 102 56
Congo Dem. Republic 1 919 1 881 2 197 1 356 1 769 2 354 1 165 990 1 501 789 986 1 099 754 894 697 567 778 1 252
Côte d'Ivoire 161 91 247 171 623 2 366 197 129 200 112 200 1 723 -37 -38 48 59 421 641
Djibouti 64 74 115 112 121 162 40 54 90 76 66 98 27 21 24 37 45 54
Egypt 1 506 994 873 1 107 1 344 925 1 178 667 542 793 967 580 311 240 287 238 270 223
Equatorial Guinea 29 38 26 31 32 32 23 30 19 26 19 25 6 9 7 6 13 7
Eritrea 265 349 126 158 144 145 177 226 63 47 53 43 92 127 64 109 84 87
Ethiopia 1 828 1 927 1 980 2 578 3 328 3 820 1 027 1 187 1 026 1 245 1 843 1 817 766 714 931 1 302 1 453 1 984
Gabon 40 60 29 51 62 78 24 30 32 34 38 53 16 31 -3 16 24 25
Gambia 55 60 73 73 94 128 12 15 25 33 28 22 43 45 43 37 62 105
Ghana 1 417 1 149 1 213 1 164 1 305 1 583 929 615 595 710 726 820 484 529 618 453 576 756
Guinea 278 198 170 228 328 215 178 126 103 124 210 171 100 61 64 96 117 48
Guinea-Bissau 76 66 87 122 132 146 29 27 39 44 53 51 48 39 48 78 78 94
Kenya 658 752 943 1 323 1 363 1 778 470 521 776 827 953 1 224 188 230 167 496 408 549
Lesotho 98 67 71 129 144 123 35 40 38 62 66 71 64 29 33 67 78 48
Liberia 213 222 260 701 1 249 505 163 144 187 229 819 341 50 78 73 471 403 163
Libya** 24 38 19 60 39 17 33 16 52 32 3 3 3 6 6
Madagascar 1 263 913 757 894 843 445 685 498 261 387 274 242 579 416 492 502 565 202
Malawi 506 573 698 744 924 772 308 325 398 401 432 435 196 247 288 332 482 333
Mali 588 704 831 1 020 964 985 328 371 398 558 531 575 261 326 424 458 433 409
Mauritania 194 187 208 346 320 287 84 105 94 133 139 122 110 81 113 212 156 144
Mauritius 33 34 19 69 110 156 15 22 9 44 16 64 21 10 13 28 95 94
Morocco 705 691 1 044 1 073 1 063 912 396 288 569 631 614 705 241 313 361 327 370 305
Mozambique 1 243 1 297 1 606 1 778 1 996 2 013 731 760 938 1 073 1 341 1 288 508 535 664 682 652 724
Namibia 173 125 152 217 210 326 124 88 106 144 150 247 33 33 44 73 58 78
Niger 547 520 526 542 607 470 306 254 235 233 269 255 241 265 291 307 336 213
Nigeria 577 6 409 11 428 1 956 1 290 1 659 314 5 931 10 820 1 385 637 688 263 477 607 570 651 969
Rwanda 490 577 589 722 933 934 217 281 321 375 452 520 273 296 267 347 480 412
São Tomé & Príncipe 34 32 23 36 47 31 22 18 18 31 26 20 12 14 5 5 21 11
Senegal 1 070 698 838 872 1 064 1 018 756 444 510 453 554 514 316 254 318 390 472 499
Seychelles 10 15 14 9 13 23 6 8 7 1 5 12 3 7 7 8 7 11
Sierra Leone 376 340 347 545 367 437 163 129 180 381 175 196 213 211 167 164 193 241
Somalia 199 237 391 384 758 662 140 145 263 257 566 500 58 92 124 124 185 152
South Africa 629 690 715 807 1 125 1 075 459 466 561 594 882 861 169 224 154 213 242 211
Sudan 992 1 823 2 044 2 112 2 384 2 289 849 1 455 1 518 1 665 1 821 1 911 119 319 440 334 459 317
Swaziland 25 47 35 51 70 58 7 21 12 12 18 19 17 26 23 39 53 40
Tanzania 1 768 1 499 1 839 2 820 2 331 2 934 1 030 861 996 1 839 1 373 1 409 737 629 846 982 960 1 527
Togo 64 82 79 121 330 499 52 59 55 65 176 362 12 23 24 58 154 136
Tunisia 352 362 431 321 332 474 232 268 286 194 251 350 120 101 154 137 90 130
Uganda 1 216 1 192 1 554 1 737 1 641 1 786 684 691 938 1 003 1 006 1 013 530 499 613 731 632 769
Zambia 1 130 1 172 1 449 1 008 1 116 1 269 746 823 1 115 714 704 701 382 347 331 295 412 566
Zimbabwe 187 373 278 479 612 737 167 187 200 372 532 620 20 186 78 106 80 116
Africa Unspecified 2 221 2 228 2 577 3 432 4 313 5 252 1 710 1 799 2 051 2 508 3 317 3 052 511 406 484 854 971 2 139
Africa 29 631 35 480 43 597 38 854 43 385 47 030 19 128 24 404 31 177 24 154 26 782 27 579 10 333 10 742 11 948 14 179 16 103 19 159
  • Note:
    • ODA: Official Development Assistance.
    • DAC : Development Assistance Committee of OECD.
    • * Net disbursements.
    • ** Libya has belonged to the recipient countries of Official Aid (OA) group from 2000 to 2004 and has been re-included in the new list of ODA recipients in 2005.
  • Sources: OECD Development Assistance Committee 2011.